홈 > 장학사업안내 > 장학금 지원 및 결산현황 > 전체 지원현황
전체(2008~2025) 장학생 및 장학금지원 현황
(단위 : 명, 천원)
| 구 분 | ‘08~‘21 | ‘22 | ‘23 | ‘24 | ‘25 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 인원 : 3,599명 / 장학금 지급액 : 5,447,837천원 | 초·중 포함 |
||||||
| 소 계 | 인원 | 2,179 | 212 | 255 | 258 | 252 | ||
| 금액 | 3,803,623 | 360,126 | 383,126 | 383,509 | 370,903 | |||
| 드림플러스 | 인원 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 금액 | 635,850 | 33,326 | 23,526 | 12,909 | 2,903 | |||
| 고등학생 | 인원 | 773 | 82 | 80 | 76 | 66 | ||
| 금액 | 691,650 | 68,800 | 66,400 | 62,800 | 56,000 | |||
| 대학생 | 장원 | 인원 | 63 | - | - | - | - | 사업종료 |
| 금액 | 253,623 | - | - | - | - | |||
| 일반 | 인원 | 1,100 | 130 | 175 | 182 | 186 | ||
| 금액 | 2,222,500 | 258,000 | 293,200 | 307,800 | 312,000 | |||
| 초등학생 | 선발인원 : 233명 / 지원액 : 52,750천원(2012년부터 사업종료) | 총계 포함 |
||||||
| 중학생 | 선발인원 : 210명 / 지원액 : 93,800천원(2012년부터 사업종료) | |||||||


















