홈 > 장학사업안내 > 장학금 지원 및 결산현황 > 년도별 지원현황
2024년(제18기)장학생 선발현황
► 중도포기자에 따른 지원금액 상이(단위 : 명, 천원)
| 구 분 | 1인당 지급액 | 선발 인원 | 장학금 지원금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 258 | 383,509 | |||
| 성적최우수 | 고등학생 | 1,000 | 16 | 16,000 | |
| 성적우수 | 대학생 | 2,000 | 152 | 256,800 | 사이버대,방송대 포함 |
| 고등학생 | 800 | 5 | 4,000 | ||
| 자립지원 | 대학생 | 2,000 | 12 | 19,000 | |
| 고등학생 | 800 | 9 | 7,200 | ||
| 면학장려 | 대학생 | 2,000 | 0 | 0 | |
| 고등학생 | 800 | 25 | 19,200 | ||
| 특기장학 | 대학생 | 2,000 | 11 | 19,000 | |
| 고등학생 | 800 | 12 | 9,600 | ||
| 근로자장학 | 대학생 | 2,000 | 2 | 3,000 | |
| 농업인장학 | 대학생 | 2,000 | 3 | 6,000 | |
| 다문화 | 대학생 | 2,000 | 2 | 4,000 | |
| 고등학생 | 800 | 9 | 6,800 | ||
| 드림플러스 적립 | 고등학생 | 20년 드림11기 | 12,909 | 15명 | |


















