군포시민 모두가 참여하는 '군포사랑 장학회'를 만들어 가겠습니다.

년도별 지원현황

> 장학사업안내 > 장학금 지원 및 결산현황 > 년도별 지원현황

2016년(제10기) 장학생 선발현황

(단위 : 명, 천원)

장학생 선발현황(2015년도)
구 분 1인당
지급액
지원
계획
접수
현황
선발
현황
지원현황 비고
인원 지원액
총 계 - 119 297 119 131 249,450  
장원장학 대학생 4,000 7 23 7 7 28,000  
성적최우수 고등학생 1,200 8 8 8 8 9,600  
성적우수 대학생 2,000 19 160 33 33 63,000  
고등학생 800 20 39 28 28 22,400  
자립지원 대학생 2,000 15 24 11 11 22,000  
고등학생 800 11 8 8 8 6,400  
면학장려 대학생 2,000 10 6 3 2 4,000 1명포기
고등학생 800 9 11 6 6 4,400  
특기장학 대학생 2,000 4 8 6 6 12,000  
고등학생 800 4 2 2 2 1,600  
근로자장학 대학생 2,000 9 7 6 5 10,000 1명포기
농업인장학 대학생 2,000 3 1 1 1 2,000  
드림플러스 중학생 1인 ⅹ 50,000 ⅹ 12월 ⅹ 5년 14 64,050 3기~7기
합113명