홈 > 장학사업안내 > 장학금 지원 및 결산현황 > 년도별 지원현황
2020(제14기)장학생 선발현황
(단위 : 명, 천원)
구 분 | 1인당 지급액 |
선발 계획 |
접수 인원 |
선발 인원 |
장학금 지원현황 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 지원액 | |||||||
총 계 | - | 160 | 359 | 138 | 156 | 290,950 | ||
장원장학 | 대학생 | 4,000 | 8 | 34 | 8 | 8 | 32,000 | |
성적최우수 | 고등학생 | 1,000 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15,500 | 하반기 포기자1명 |
성적우수 | 대학생 | 2,000 | 20 | 243 | 57 | 57 | 110,000 | 하반기 포기자4명 |
고등학생 | 800 | 5 | 9 | 9 | 9 | 7,200 | ||
자립지원 | 대학생 | 2,000 | 19 | 13 | 10 | 10 | 18,000 | 하반기 포기자2명 |
고등학생 | 800 | 26 | 3 | 3 | 3 | 2,400 | ||
면학장려 | 대학생 | 2,000 | 14 | 3 | 3 | 3 | 6,000 | |
고등학생 | 800 | 17 | 12 | 10 | 10 | 8,000 | ||
특기장학 | 대학생 | 2,000 | 11 | 15 | 13 | 13 | 25,000 | 하반기 포기자1명 |
고등학생 | 800 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1,600 | ||
근로자장학 | 대학생 | 2,000 | 8 | 4 | 3 | 3 | 6,000 | |
농업인장학 | 대학생 | 2,000 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7,000 | 하반기 포기자1명 |
드림플러스 적립 |
중학생 | 1인 ⅹ 50,000 ⅹ 12월 ⅹ 5년 | 18 | 52,250 | 7기~11기 합95명 |