군포시민 모두가 참여하는 '군포사랑 장학회'를 만들어 가겠습니다.

년도별 지원현황

> 장학사업안내 > 장학금 지원 및 결산현황 > 년도별 지원현황

2010년(제4기) 장학생 선발현황

(단위 : 명, 천원)

장학생 선발현황(2010년도)
구 분 1인당
지급금액
지원
계획
접수
현황
선발
현황
지원현황 비고
인원 지원액
총 계   414 746 394 393 434,700  
성적최우수 대학생 400만원 10 172 10 10 38,000  
고등학생 150만원 14 14 14 14 21,000  
성적우수 대학생 300만원 37 145 47 47 138,000  
고등학생 120만원 25 107 41 40 48,000  
중학생 60만원 26 26 26 26 15,600  
초등학생 30만원 27 27 27 27 8,100  
자립지원 대학생 200만원 22 32 26 26 51,000  
고등학생 80만원 22 9 7 7 5,600  
면학장려 대학생 200만원 22 8 8 8 16,000  
고등학생 80만원 21 13 12 12 9,600  
중학생 40만원 43 40 40 40 16,000  
초등학생 20만원 51 55 55 55 11,000  
특기장학 대학생 200만원 5 3 2 2 4,000  
고등학생 80만원 7 7 7 7 5,600  
중학생 40만원 20 20 20 20 8,000  
초등학생 20만원 18 13 13 13 2,600  
근로자장학 대학생 200만원 10 18 9 9 18,000  
고등학생 80만원 7 6 3 3 2,400  
드림플러스 중학생 60만원 27 31 27 27 16,200  

※ 장학금 환수 및 지급중지 : 5명/ 7,200천원

- 상반기 : 선발 후 이중수혜자 장학금 환수 (1명 / 1,200천원)

- 하반기 : (4명/ 6,000천원)
1. 타장학재단 이중수혜금지로 장학금 환수(1명/ 2,000천원)
2. 재단 지급규정을 이행하지 못하여 장학금 지급중지 (3명 / 4,000천원)