군포시민 모두가 참여하는 '군포사랑 장학회'를 만들어 가겠습니다.

년도별 지원현황

> 장학사업안내 > 장학금 지원 및 결산현황 > 년도별 지원현황

2015년(제9기) 장학생 선발현황

(단위 : 명, 천원)

장학생 선발현황(2015년도)
구 분 1인당
지급금액
지원
계획
접수
현황
선발
현황
지원현황 비고
인원 지원액
총 계 20,400 96 337 99 116 225,550  
장원장학 대학생 4,000 7 26 7 6 24,000  
성적최우수 고등학생 1,200 8 8 8 8 9,600  
성적우수 대학생 2,000 14 181 28 28 52,000  
고등학생 800 13 59 17 17 13,600  
자립지원 대학생 2,000 13 18 7 7 13,000  
고등학생 800 10 8 4 4 3,200  
면학장려 대학생 2,000 8 12 8 8 15,000  
고등학생 800 6 13 9 9 7,200  
특기장학 대학생 2,000 4 3 3 3 6,000  
고등학생 800 3 3 3 3 2,400  
근로자장학 대학생 2,000 7 5 5 5 9,000  
농업인장학 대학생 2,000 3 1 0 0 -  
드림플러스 중학생 1인 ⅹ 50,000 ⅹ 12월 ⅹ 5년 18 70,550 2기~6기
합148명