군포시민 모두가 참여하는 '군포사랑 장학회'를 만들어 가겠습니다.

년도별 지원현황

> 장학사업안내 > 장학금 지원 및 결산현황 > 년도별 지원현황

2021(제15기)장학생 선발현황

(단위 : 명, 천원)

장학생 선발현황(2021년도)
구 분 1인당
지급액
선발
계획
접수
인원
선발
인원
장학금 지원현황 비고
인원 지원액
총 계 - 130 391 122 122 250,950  
장원장학 대학생 3,000 5 7 5 5 15,000  
성적최우수 고등학생 1,000 16 16 16 16 16,000  
성적우수 대학생 2,000 21 307 58 58 110,000  
고등학생 800 5 10 7 7 5,600  
자립지원 대학생 2,000 16 21 15 15 30,000  
고등학생 800 9 1 1 1 800  
면학장려 대학생 2,000 11 8 3 3 6,000  
고등학생 800 12 8 5 5 4,000  
특기장학 대학생 2,000 13 3 3 3 6,000  
고등학생 800 10 4 4 4 3,200  
근로자장학 대학생 2,000 8 1 1 1 2,000  
농업인장학 대학생 2,000 4 5 4 4 8,000  
드림플러스
적립
중학생 1인 ⅹ 50,000 ⅹ 12월 ⅹ 5년   44,350 8기~11기 합81명